• Uitslagen

    WedstrijddatumWedstrijdUitslagDetails
    26 nov.Geel Zwart 30 1 - Nieuwe Niedorp 13 - 0
    26 nov.DWOW 3 - Nieuwe Niedorp 22 - 1
    25 nov.SSA-SJO VV Egmond JO18-2 - Nieuwe Niedorp JO18-11 - 9
    25 nov.Medemblik FC MO13-2 - Nieuwe Niedorp MO13-1 (9-tal)0 - 4
    19 nov.Con Zelo 1 - Nieuwe Niedorp 16 - 1
    19 nov.LSVV 8 - Nieuwe Niedorp 34 - 1
    19 nov.Nieuwe Niedorp VR1 - Duinrand S VR10 - 3
    18 nov.Reiger Boys JO11-5 - Nieuwe Niedorp JO11-25 - 4
    18 nov.Nieuwe Niedorp JO18-1 - Onze Gezellen JO18-37 - 1
    18 nov.Nieuwe Niedorp JO14-1 - FC Den Helder JO14-25 - 0
    18 nov.Nieuwe Niedorp MO13-1 (9-tal) - KSV MO13-26 - 3
    18 nov.BOL JO15-1 - Nieuwe Niedorp JO15-13 - 5
    18 nov.Nieuwe Niedorp JO11-1 - Westfriezen JO11-26 - 2
    18 nov.Wieringermeer JO13-1 - Nieuwe Niedorp JO13-18 - 1
    15 nov.Schagen United JO15-2 - Nieuwe Niedorp JO15-12 - 4
    12 nov.Nieuwe Niedorp 1 - Hugo Boys 11 - 1
    12 nov.Nieuwe Niedorp 2 - MOC 21 - 1
  • Afgelastingen

    Geen afgelastingen