Naam | Rol | Functie | Foto |
---|---|---|---|
Droog, Johan | Overige staf | Teammanager |
|
Meijer, Johan | Overige staf | Teammanager |
|
Meijer, Johan | Technische staf | Trainer/coach |
|
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DWOW JO13-1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 14 | 7 | 7 | 6 | |
2 | Flevo JO13-1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 7 | 5 | 2 | 5 | |
3 | FC Den Helder JO13-2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 8 | -2 | 4 | |
4 | Nieuwe Niedorp JO13-1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 11 | 16 | -5 | 4 | |
5 | ALC JO13-1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 6 | 8 | -2 | 2 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Boogert, Jim den | Teamspeler | |
Droog, Johan | Overige staf | Teammanager |
Duivenvoorde, Jur van | Teamspeler | |
Goossens, Joshua | Teamspeler | |
Kranenburg, Kingston | Teamspeler | |
Kusch, Mathijs | Teamspeler | |
Langelaar, Duc | Teamspeler | |
Meijer, Johan | Overige staf | Teammanager |
Meijer, Johan | Technische staf | Trainer/coach |
Meijer, Luca | Teamspeler | |
Quaedvlieg, Sepp | Teamspeler | |
Waltman, Sarah | Teamspeler | |
Zuurbier, Jayden | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.