Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Hooijberg, Sietse | Overige staf | Teammanager |
Hooijberg, Sietse | Technische staf | Trainer/coach |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VVS 46 JO14-1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 29 | 3 | 26 | 15 | |
2 | Kolping Boys JO14-3 | 5 | 2 | 1 | 2 | 17 | 12 | 5 | 7 | |
3 | SVW 27 JO14-2 | 5 | 2 | 1 | 2 | 12 | 16 | -4 | 7 | |
4 | Nieuwe Niedorp JO14-1 | 5 | 2 | 0 | 3 | 9 | 17 | -8 | 6 | |
5 | Flevo JO14-1 | 5 | 1 | 2 | 2 | 10 | 16 | -6 | 5 | |
6 | Schagen United JO14-2 | 5 | 1 | 0 | 4 | 5 | 18 | -13 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vrone JO14-1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 32 | 8 | 24 | 15 | |
2 | KSV JO14-1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 23 | 18 | 5 | 13 | |
3 | Kolping Boys JO14-2 | 7 | 4 | 1 | 2 | 32 | 30 | 2 | 13 | |
4 | Nieuwe Niedorp JO14-1 | 7 | 4 | 0 | 3 | 17 | 26 | -9 | 12 | |
5 | Koedijk JO14-1 | 7 | 3 | 1 | 3 | 20 | 15 | 5 | 10 | |
6 | Schagen United JO14-2 | 7 | 2 | 2 | 3 | 14 | 21 | -7 | 8 | |
7 | SVW 27 JO14-2 | 6 | 1 | 1 | 4 | 15 | 14 | 1 | 4 | |
8 | Duinrand S JO14-1 | 7 | 0 | 0 | 7 | 14 | 35 | -21 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Schagen United JO14-1 | 11 | 9 | 1 | 1 | 53 | 18 | 35 | 28 | |
2 | s.v. Enkhuizen JO14-1 | 11 | 8 | 1 | 2 | 50 | 19 | 31 | 25 | |
3 | KGB JO14-1 | 11 | 7 | 3 | 1 | 32 | 16 | 16 | 24 | |
4 | Medemblik FC JO14-1 | 11 | 7 | 1 | 3 | 46 | 32 | 14 | 22 | |
5 | VVS 46 JO14-1 | 11 | 5 | 2 | 4 | 31 | 17 | 14 | 17 | |
6 | Always Forward JO14-2 | 11 | 5 | 2 | 4 | 31 | 19 | 12 | 17 | |
7 | Zouaven (de) JO14-1 | 11 | 5 | 1 | 5 | 28 | 28 | 0 | 16 | |
8 | Westfriezen JO14-1 | 11 | 4 | 2 | 5 | 28 | 19 | 9 | 14 | |
9 | Nieuwe Niedorp JO14-1 | 11 | 4 | 1 | 6 | 18 | 26 | -8 | 13 | |
10 | Kolping Boys JO14-3 | 11 | 3 | 0 | 8 | 27 | 34 | -7 | 9 | |
11 | Flevo JO14-1 | 11 | 2 | 0 | 9 | 16 | 48 | -32 | 6 | |
12 | Strandvogels JO14-1 | 11 | 0 | 0 | 11 | 7 | 91 | -84 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Beers, Jurgen | Teamspeler | |
Dekker, Morris | Teamspeler | |
Gropstra, Sem | Teamspeler | |
Heddes, Jonah | Teamspeler | |
Herder, Jorik | Teamspeler | |
Hooijberg, Ties | Teamspeler | |
Jaski, Nout | Teamspeler | |
Koelewijn, Wess | Teamspeler | |
Pronk, Boaz | Teamspeler | |
Quaedvlieg, Milan | Teamspeler | |
Scholte, Lauran | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.