Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Rootjes, Martin | Overige staf | Teammanager |
Rootjes, Martin | Technische staf | Trainer/coach |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hollandia T JO11-1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 48 | 27 | 21 | 15 | |
2 | Nieuwe Niedorp JO11-1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 26 | 16 | 10 | 12 | |
3 | VIOS-W JO11-1 | 6 | 3 | 1 | 2 | 30 | 21 | 9 | 10 | |
4 | ZAP JO11-1 | 5 | 3 | 0 | 2 | 22 | 25 | -3 | 9 | |
5 | LSVV JO11-1 | 6 | 3 | 0 | 3 | 24 | 25 | -1 | 9 | |
6 | Hugo Boys JO11-1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 10 | 8 | 2 | 4 | |
7 | Schagen United JO11-3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 15 | 39 | -24 | 3 | |
8 | JVC JO11-2 | 5 | 0 | 0 | 5 | 21 | 35 | -14 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VIOS-W JO11-1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 36 | 10 | 26 | 18 | |
2 | Nieuwe Niedorp JO11-1 | 6 | 3 | 2 | 1 | 21 | 14 | 7 | 11 | |
3 | JVC JO11-2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 25 | 23 | 2 | 10 | |
4 | Hugo Boys JO11-1 | 6 | 2 | 2 | 2 | 31 | 26 | 5 | 8 | |
5 | ZAP JO11-1 | 6 | 2 | 1 | 3 | 25 | 30 | -5 | 7 | |
6 | VZV JO11-1 | 6 | 2 | 0 | 4 | 21 | 26 | -5 | 6 | |
7 | Hollandia T JO11-1 | 6 | 2 | 0 | 4 | 21 | 28 | -7 | 6 | |
8 | Schagen United JO11-3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 13 | 36 | -23 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nieuwe Niedorp JO11-1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 41 | 9 | 32 | 18 | |
2 | Hollandia T JO11-1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 31 | 17 | 14 | 12 | |
3 | Hugo Boys JO11-1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 13 | 15 | -2 | 10 | |
4 | VZV JO11-1 | 6 | 3 | 1 | 2 | 26 | 17 | 9 | 10 | |
5 | ZAP JO11-1 | 6 | 2 | 1 | 3 | 17 | 22 | -5 | 7 | |
6 | Schagen United JO11-3 | 6 | 2 | 0 | 4 | 13 | 31 | -18 | 6 | |
7 | JVC JO11-2 | 6 | 1 | 1 | 4 | 12 | 24 | -12 | 4 | |
8 | Duinrand S JO11-1 | 6 | 0 | 0 | 6 | 13 | 31 | -18 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Breugel, Dio van | Teamspeler | |
Gropstra, Ted | Teamspeler | |
Hooijberg, Sep | Teamspeler | |
Koelewijn, Noud | Teamspeler | |
Kusch, Mathijs | Teamspeler | |
Langelaar, Duc | Teamspeler | |
Quaedvlieg, Sepp | Teamspeler | |
Rootjes, Sam | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.