Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bakkum, Manuel | Overige staf | Teammanager |
Hoek, Eric-Jan van den | Overige staf | Teammanager |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SVW 27 MO15-1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 21 | 4 | 17 | 12 | |
2 | LSVV MO15-1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 14 | 6 | 8 | 10 | |
3 | Wieringermeer MO15-1 | 4 | 2 | 2 | 0 | 10 | 2 | 8 | 8 | |
4 | Duinrand S MO15-1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 9 | 7 | 2 | 7 | |
5 | Callantsoog MO15-1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 14 | 4 | 10 | 6 | |
6 | Nieuwe Niedorp MO15-1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 10 | 10 | 0 | 6 | |
7 | Winkel MO15-1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 8 | -4 | 6 | |
8 | Wiron MO15-1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 | 5 | 2 | 3 | |
9 | Koedijk MO15-2 | 4 | 1 | 0 | 3 | 8 | 13 | -5 | 3 | |
10 | Wieringerwaard MO15-1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 10 | -8 | 0 | |
11 | DWOW MO15-1 | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 14 | -10 | 0 | |
12 | Schagen United MO15-4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 9 | 29 | -20 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BOL MO15-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | DTS MO15-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | Koedijk MO15-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | LSVV MO15-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | Nieuwe Niedorp MO15-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | Winkel MO15-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | V.V. Bergen MO15-2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 21 | 4 | 17 | 7 | |
2 | Always Forward MO15-2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 13 | 4 | 9 | 7 | |
3 | Nieuwe Niedorp MO15-1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 12 | -10 | 3 | |
4 | SV Spartanen MO15-1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 17 | -16 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bakkum, Fenna | Teamspeler | |
Dekkers, Aafke | Teamspeler | |
Jonker, Amélie | Teamspeler | |
Koopman, Julia | Teamspeler | |
Mienis, Tessa | Teamspeler | |
Molen, Pien van der | Teamspeler | |
Negenman, Floor | Teamspeler | |
Pronk, Mila | Teamspeler | |
Quaedvlieg, Suze | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.