Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Blokker, Daan | Overige staf | Teammanager |
Nijkamp, Bryant | Overige staf | Teammanager |
Nijkamp, Bryant | Technische staf | Trainer/coach |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Valken de JO16-1 | 11 | 9 | 0 | 2 | 44 | 15 | 29 | 27 |
2 | s.v. Enkhuizen JO16-2 | 11 | 8 | 0 | 3 | 34 | 17 | 17 | 24 |
3 | Fortuna Wormerveer sv JO16-3 | 11 | 7 | 1 | 3 | 44 | 20 | 24 | 22 |
4 | DRC JO16-2 | 10 | 7 | 0 | 3 | 36 | 24 | 12 | 21 |
5 | Zouaven (de) JO16-2 | 11 | 6 | 2 | 3 | 38 | 21 | 17 | 20 |
6 | Nieuwe Niedorp JO16-1 | 11 | 6 | 0 | 5 | 42 | 40 | 2 | 18 |
7 | Berkhout JO16-1 | 11 | 4 | 2 | 5 | 34 | 26 | 8 | 14 |
8 | Always Forward JO16-2 | 11 | 4 | 2 | 5 | 30 | 38 | -8 | 14 |
9 | Meteoor De sv. JO16-1 | 11 | 3 | 2 | 6 | 32 | 42 | -10 | 11 |
10 | OSV JO16-1 | 10 | 3 | 1 | 6 | 23 | 42 | -19 | 10 |
11 | Zaandijk JO16-2 | 11 | 2 | 1 | 8 | 19 | 53 | -34 | 7 |
12 | Purmerend JO16-1 | 11 | 0 | 1 | 10 | 7 | 45 | -38 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ST Opperdoes/Twisk JO16-1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 23 | 5 | 18 | 10 | |
2 | Schagen United JO16-1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 11 | 7 | 4 | 7 | |
3 | Nieuwe Niedorp JO16-1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 13 | 16 | -3 | 6 | |
4 | LSVV JO16-1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 13 | 18 | -5 | 6 | |
5 | FC Den Helder JO16-3 | 4 | 0 | 0 | 4 | 5 | 19 | -14 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nieuwe Niedorp JO16-1 | 7 | 5 | 1 | 1 | 24 | 20 | 4 | 16 |
2 | Alcmaria Victrix JO16-1 | 5 | 4 | 1 | 0 | 39 | 10 | 29 | 12 |
3 | Kolping Boys JO16-3 | 7 | 3 | 3 | 1 | 19 | 11 | 8 | 12 |
4 | Schagen United JO16-1 | 7 | 3 | 3 | 1 | 12 | 8 | 4 | 12 |
5 | FC Den Helder JO16-3 | 6 | 2 | 1 | 3 | 10 | 13 | -3 | 7 |
6 | JVC JO16-1JM | 5 | 1 | 2 | 2 | 7 | 7 | 0 | 5 |
7 | Foresters JO16-1 | 7 | 1 | 0 | 6 | 6 | 36 | -30 | 3 |
8 | LSVV JO16-1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 8 | 20 | -12 | 1 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Braas, Sem | Teamspeler | |
Drzewiecki, Oscar | Teamspeler | |
Geus, Mika de | Teamspeler | |
Molen, Dirk van der | Teamspeler | |
Poland, Dio | Teamspeler | |
Rentenaar, Marijn | Teamspeler | |
Til, Justin | Teamspeler |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.