Geen informatie
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hollandia T JO12-1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 42 | 9 | 33 | 15 | |
2 | Dirkshorn JO12-1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 11 | 18 | -7 | 12 | |
3 | Winkel JO12-1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 26 | 17 | 9 | 6 | |
4 | Koedijk JO12-3 | 4 | 2 | 0 | 2 | 18 | 12 | 6 | 6 | |
5 | Nieuwe Niedorp JO12-2 | 5 | 0 | 1 | 4 | 9 | 22 | -13 | 1 | |
6 | SVW 27 JO12-6 | 5 | 0 | 1 | 4 | 13 | 41 | -28 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SVW 27 JO12-6 | 5 | 5 | 0 | 0 | 37 | 6 | 31 | 15 | |
2 | Dirkshorn JO12-1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 16 | 6 | 10 | 9 | |
3 | Nieuwe Niedorp JO12-2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 17 | 8 | 9 | 9 | |
4 | Schagen United JO12-4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 23 | 9 | 14 | 6 | |
5 | VVS 46 JO12-2 | 5 | 2 | 0 | 3 | 22 | 17 | 5 | 6 | |
6 | JVC JO12-1 | 5 | 1 | 1 | 3 | 19 | 14 | 5 | 4 | |
7 | Kaagvogels JO12-1JM | 4 | 0 | 1 | 3 | 8 | 28 | -20 | 1 | |
8 | FC Den Helder JO12-4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 54 | -54 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dirkshorn JO12-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | DWOW JO12-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | Koedijk JO12-4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | Nieuwe Niedorp JO12-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | Petten JO12-1JM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | Succes JO12-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | Vrone JO12-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | Winkel JO12-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Wester, Justin | Teamspeler | |
Wijnker, Siem | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.