Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bakkum, Manuel | Overige staf | Teammanager |
Bakkum, Manuel | Technische staf | Trainer/coach |
Kamps, John | Technische staf | Trainer |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DTS MO17-1 | 6 | 4 | 2 | 0 | 23 | 8 | 15 | 14 | |
2 | Jong Holland MO17-1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 30 | 8 | 22 | 13 | |
3 | LSVV MO17-1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 25 | 10 | 15 | 13 | |
4 | Nieuwe Niedorp MO17-1 | 6 | 4 | 0 | 2 | 12 | 9 | 3 | 12 | |
5 | Schagen United MO17-3 | 6 | 3 | 0 | 3 | 16 | 8 | 8 | 9 | |
6 | Duinrand S MO17-1 | 6 | 2 | 0 | 4 | 16 | 20 | -4 | 6 | |
7 | SVW 27 MO17-1 | 6 | 1 | 0 | 5 | 12 | 40 | -28 | 3 | |
8 | Dirkshorn MO17-1 | 6 | 0 | 0 | 6 | 4 | 35 | -31 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nieuwe Niedorp MO17-1 | 14 | 14 | 0 | 0 | 40 | 8 | 32 | 42 | |
2 | SV Spartanen MO17-1 | 14 | 9 | 3 | 2 | 47 | 20 | 27 | 30 | |
3 | Koedijk MO17-1 | 14 | 7 | 3 | 4 | 37 | 16 | 21 | 24 | |
4 | BOL MO17-1 | 14 | 5 | 5 | 4 | 20 | 20 | 0 | 20 | |
5 | SVW 27 MO17-1 | 14 | 4 | 3 | 7 | 21 | 36 | -15 | 15 | |
6 | Winkel MO17-1 | 14 | 4 | 1 | 9 | 25 | 36 | -11 | 13 | |
7 | Dirkshorn MO17-1 | 14 | 1 | 4 | 9 | 21 | 48 | -27 | 7 | |
8 | Medemblik FC MO17-1 | 14 | 2 | 1 | 11 | 14 | 41 | -27 | 7 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Schagen United MO17-2 | 7 | 6 | 1 | 0 | 22 | 8 | 14 | 19 | |
2 | DTS MO17-1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 17 | 8 | 9 | 13 | |
3 | VVS 46 MO17-1 | 7 | 3 | 4 | 0 | 10 | 4 | 6 | 13 | |
4 | Wiron MO17-1 | 7 | 4 | 1 | 2 | 9 | 6 | 3 | 13 | |
5 | Wieringermeer MO17-1 | 5 | 1 | 2 | 2 | 4 | 5 | -1 | 5 | |
6 | S.V. Wieringerwaard MO17-1 (9-tal) | 6 | 1 | 1 | 4 | 5 | 11 | -6 | 4 | |
7 | Kolping Boys MO17-2 (9-tal) | 6 | 1 | 0 | 5 | 6 | 18 | -12 | 3 | |
8 | Nieuwe Niedorp MO17-1 | 6 | 0 | 0 | 6 | 1 | 14 | -13 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BOL MO17-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | Dirkshorn MO17-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | Koedijk MO17-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | Medemblik FC MO17-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | Nieuwe Niedorp MO17-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | SV Spartanen MO17-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | SVW 27 MO17-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | Winkel MO17-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bakkum, Fenna | Teamspeler | |
Dekkers, Aafke | Teamspeler | |
Koopman, Julia | Teamspeler | |
Negenman, Floor | Teamspeler | |
Poland, Tessel | Teamspeler | |
Pronk, Mila | Teamspeler | |
Quaedvlieg, Suze | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.