Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Schouten, Oscar | Overige staf | Teammanager |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LSVV MO17-1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 24 | 2 | 22 | 9 | |
2 | FC Den Helder MO17-1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 12 | 1 | 11 | 9 | |
3 | Winkel MO17-1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 | 3 | 5 | 7 | |
4 | Duinrand S MO17-1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 11 | 5 | 6 | 6 | |
5 | BOL MO17-1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 7 | -1 | 6 | |
6 | Wieringermeer MO17-1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 10 | 16 | -6 | 6 | |
7 | DWOW MO17-1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 3 | 11 | -8 | 6 | |
8 | Victoria O MO17-1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | -1 | 4 | |
9 | VIOS-W MO17-1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 9 | 9 | 0 | 3 | |
10 | WMC MO17-1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | -2 | 0 | |
11 | Nieuwe Niedorp MO17-1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 12 | -9 | 0 | |
12 | Schagen United MO17-1 | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 19 | -17 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ST West Frisia/Dindua MO17-1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 32 | 2 | 30 | 9 | |
2 | Meervogels 31 MO17-1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 11 | 5 | 6 | 6 | |
3 | SVA MO17-1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 13 | -7 | 3 | |
4 | Nieuwe Niedorp MO17-1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 30 | -29 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bezuijen, Inge | Teamspeler | Verdediger |
Bruin, Channé | Teamspeler | Middenvelder |
Hoep, Mila | Teamspeler | Aanvaller |
Mertens, Sasja | Teamspeler | Middenvelder |
Molenaar, Zonne | Teamspeler | Doelverdediger |
Negenman, Maud | Teamspeler | Aanvaller |
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.