Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bakkum, Manuel | Overige staf | Teammanager |
Kamps, John | Technische staf | Trainer |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ZOB MO17-1 | 10 | 8 | 0 | 2 | 36 | 13 | 23 | 24 | |
2 | Oosthuizen MO17-2 | 10 | 7 | 0 | 3 | 42 | 17 | 25 | 21 | |
3 | V.V. Bergen MO17-1 | 10 | 6 | 2 | 2 | 29 | 17 | 12 | 20 | |
4 | Alcmaria Victrix MO17-1 | 10 | 6 | 1 | 3 | 25 | 18 | 7 | 19 | |
5 | BOL MO17-1 | 9 | 6 | 0 | 3 | 22 | 11 | 11 | 18 | |
6 | Purmerland MO17-1 | 9 | 4 | 3 | 2 | 12 | 11 | 1 | 15 | |
7 | Strandvogels MO17-1 | 10 | 4 | 2 | 4 | 22 | 25 | -3 | 14 | |
8 | Volendam (rkav) MO17-1 | 8 | 3 | 0 | 5 | 15 | 20 | -5 | 9 | |
9 | Blokkers de MO17-2 | 10 | 2 | 2 | 6 | 13 | 19 | -6 | 8 | |
10 | Nieuwe Niedorp MO17-1 | 9 | 2 | 1 | 6 | 8 | 25 | -17 | 7 | |
11 | SVW 27 MO17-1 | 9 | 1 | 2 | 6 | 4 | 40 | -36 | 5 | |
12 | Koedijk MO17-2 | 10 | 1 | 1 | 8 | 8 | 20 | -12 | 4 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LSVV MO17-1 | 11 | 9 | 1 | 1 | 42 | 7 | 35 | 28 | |
2 | Koedijk MO17-1 | 10 | 8 | 0 | 2 | 35 | 12 | 23 | 24 | |
3 | FC Den Helder MO17-1 | 9 | 7 | 1 | 1 | 39 | 15 | 24 | 22 | |
4 | VIOS-W MO17-1 | 10 | 6 | 1 | 3 | 23 | 10 | 13 | 19 | |
5 | Winkel MO17-1 | 9 | 5 | 1 | 3 | 32 | 18 | 14 | 16 | |
6 | Wieringermeer MO17-1 | 9 | 5 | 1 | 3 | 18 | 17 | 1 | 16 | |
7 | Nieuwe Niedorp MO17-1 | 9 | 4 | 1 | 4 | 11 | 14 | -3 | 13 | |
8 | SVW 27 MO17-1 | 10 | 3 | 0 | 7 | 17 | 36 | -19 | 9 | |
9 | BOL MO17-2 | 10 | 2 | 1 | 7 | 13 | 40 | -27 | 7 | |
10 | Wiron MO17-1 | 8 | 2 | 0 | 6 | 19 | 28 | -9 | 6 | |
11 | Schagen United MO17-3 | 9 | 0 | 3 | 6 | 11 | 38 | -27 | 3 | |
12 | DTS MO17-1 | 8 | 0 | 0 | 8 | 5 | 30 | -25 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bakkum, Fenna | Teamspeler | |
Dekkers, Aafke | Teamspeler | |
Jonker, Amélie | Teamspeler | |
Koopman, Julia | Teamspeler | |
Molen, Pien van der | Teamspeler | |
Negenman, Floor | Teamspeler | |
Pronk, Mila | Teamspeler | |
Quaedvlieg, Suze | Teamspeler | |
Schouten, Suus | Teamspeler | Middenvelder |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.