Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Hamelink, Erwin | Overige staf | Teammanager |
Koster, Sandra | Overige staf | Teammanager |
Wijngaarden, Myra | Technische staf | Trainer/coach |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Flevo MO13-1 | 7 | 5 | 2 | 0 | 36 | 5 | 31 | 17 | |
2 | Nieuwe Niedorp MO13-1 ( 9-tal) | 7 | 5 | 0 | 2 | 36 | 10 | 26 | 15 | |
3 | Winkel MO13-1 | 7 | 5 | 0 | 2 | 30 | 14 | 16 | 15 | |
4 | FC Den Helder MO13-1 | 7 | 4 | 0 | 3 | 26 | 13 | 13 | 12 | |
5 | Succes MO13-1 | 7 | 4 | 0 | 3 | 23 | 27 | -4 | 12 | |
6 | Purmerend MO13-2 (9-tal) | 7 | 1 | 2 | 4 | 8 | 25 | -17 | 5 | |
7 | Medemblik FC MO13-2 | 7 | 1 | 1 | 5 | 5 | 29 | -24 | 4 | |
8 | Schagen United MO13-2 | 7 | 0 | 1 | 6 | 3 | 44 | -41 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Den Helder MO13-1 | 5 | 3 | 2 | 0 | 25 | 6 | 19 | 11 | |
2 | Nieuwe Niedorp MO13-1 ( 9-tal) | 4 | 3 | 1 | 0 | 24 | 2 | 22 | 10 | |
3 | Winkel MO13-1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 19 | 5 | 14 | 10 | |
4 | Succes MO13-1 | 5 | 1 | 0 | 4 | 2 | 16 | -14 | 3 | |
5 | Medemblik FC MO13-2 | 5 | 1 | 0 | 4 | 3 | 18 | -15 | 3 | |
6 | Schagen United MO13-2 | 5 | 1 | 0 | 4 | 4 | 30 | -26 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Westfriezen MO13-1 | 12 | 11 | 0 | 1 | 67 | 19 | 48 | 33 | |
2 | LSVV MO13-1 | 12 | 7 | 4 | 1 | 39 | 15 | 24 | 25 | |
3 | Sporting Andijk MO13-1 | 12 | 7 | 3 | 2 | 45 | 14 | 31 | 24 | |
4 | Nieuwe Niedorp MO13-1 ( 9-tal) | 11 | 4 | 2 | 5 | 24 | 32 | -8 | 14 | |
5 | Flevo MO13-1 | 12 | 3 | 2 | 7 | 15 | 24 | -9 | 11 | |
6 | Winkel MO13-1 | 12 | 3 | 2 | 7 | 19 | 33 | -14 | 11 | |
7 | Medemblik FC MO13-1 | 11 | 3 | 1 | 7 | 25 | 52 | -27 | 10 | |
8 | SVW 27 MO13-1 | 12 | 1 | 2 | 9 | 19 | 64 | -45 | 5 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Geus, Liz de | Teamspeler | |
Jaski, Meis | Teamspeler | |
Mantel, Liva | Teamspeler | |
Wijnker, Jill | Teamspeler | |
Wijnker, Pien | Teamspeler | |
Zuurbier, Tess | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.