Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Petten 1 |
Accommodatienaam | Sportpark De Pettemerkluft |
Adres | Sportweg 5 |
Plaats | 1755LX PETTEN |
Telefoonnummer | 0226-381796 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | 11 - scheidsrechter |
Thuisteam-kleedkamer | 1 |
Uitteam-kleedkamer | 5 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
D. (Daan) Blokker | Assistent-scheidsrechter |
H.A.J. (Henk) Borst | Scheidsrechter |
M. (Martijn) Oostrom | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Nieuwe Niedorp 1 - Petten 1 | 11 sep. 2005 | 0 - 0 |
Petten 1 - Nieuwe Niedorp 1 | 26 mrt. 2006 | 2 - 2 |
Nieuwe Niedorp 1 - Petten 1 | 22 okt. 2006 | 2 - 1 |
Petten 1 - Nieuwe Niedorp 1 | 10 dec. 2006 | 4 - 1 |
Nieuwe Niedorp 1 - Petten 1 | 7 okt. 2007 | 3 - 1 |
Petten 1 - Nieuwe Niedorp 1 | 9 mrt. 2008 | 3 - 0 |
Petten 1 - Nieuwe Niedorp 1 | 25 jan. 2009 | 1 - 1 |
Nieuwe Niedorp 1 - Petten 1 | 11 apr. 2009 | 2 - 0 |
Petten 1 - Nieuwe Niedorp 1 | 25 nov. 2018 | 2 - 5 |
Nieuwe Niedorp 1 - Petten 1 | 24 mrt. 2019 | 2 - 1 |
Petten 1 - Nieuwe Niedorp 1 | 8 dec. 2019 | 2 - 5 |
Petten 1 - Nieuwe Niedorp 1 | 14 nov. 2021 | 0 - 7 |
Nieuwe Niedorp 1 - Petten 1 | 24 mei 2022 | 1 - 1 |
Petten 1 - Nieuwe Niedorp 1 | 6 nov. 2022 | 3 - 3 |
Nieuwe Niedorp 1 - Petten 1 | 26 mrt. 2023 | 0 - 2 |
Petten 1 - Nieuwe Niedorp 1 | 1 okt. 2023 | 2 - 4 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Petten 1 | Nieuwe Niedorp 1 |
Thuis gewonnen | 57 | 88 |
Uit gewonnen | 40 | 90 |
% gewonnen | 33% | 38% |
% thuis gewonnen | 39% | 37% |
% uit gewonnen | 26% | 39% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Blokker, Daan | Overige staf | Teammanager |
Blokker, Daan | Overige staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Blokker, Patrick | Overige staf | Teammanager |
Blokker, Patrick | Overige staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Bossen, Hugo | Teamspeler | |
Brinkman, Ruben | Technische staf | Trainer/coach |
Burger, Merijn | Teamspeler | |
Gier, Roy de | Teamspeler | |
Koopman, Chris | Teamspeler | |
Kreeke, Marc van de | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
Nieuwe Niedorp, MDWF001 | Overige staf | Teammanager |
Rens, Jim | Teamspeler | |
Rood, Jan | Overige staf | Teammanager |
Rood, Wout | Teamspeler | |
Stadegaard, Martijn | Teamspeler | |
Steijn, Maarten | Teamspeler | |
Twaalfhoven, Rik | Teamspeler | |
Veenstra, Matthijs | Teamspeler | |
Veenstra, Maurice | Teamspeler | |
Visser, Niels | Teamspeler | |
Witsmeer, Cas | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Arkel, Max van | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
Bakker, Dominic | Technische staf | Trainer/coach |
Blaauboer, Martijn | Teamspeler | |
Borgelt, Chris | Teamspeler | |
Brugman, Raiko | Teamspeler | |
Hoving, Daan | Teamspeler | |
Jones, Thomas | Teamspeler | |
Knol, Bart | Teamspeler | |
Langendijk, Thymen | Teamspeler | |
Mulders, Youri | Teamspeler | |
Pronk, Patrick | Teamspeler | |
Ravenswaaij, Mario van | Overige staf | Teammanager |
Ravenswaaij, Milo van | Teamspeler | |
Reijne, Larissa | Overige staf | Teammanager |
Reijne, Perry | Teamspeler | |
Roersma, Stefan | Teamspeler | |
Schut, Job | Teamspeler | |
Schut, Koen | Teamspeler | |
Turfboer, Jip | Teamspeler | |
Turfboer, Lesley | Teamspeler | |
Vos, Arvith | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.