Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Nieuwe Niedorp JO18-1 |
Accommodatienaam | Sportpark Nieuwe Niedorp |
Adres | Dorpsstraat 215 |
Plaats | 1733AJ NIEUWE NIEDORP |
Telefoonnummer | 0226-413115 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | KL3 |
Uitteam-kleedkamer | KL4 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
Afgeschermd | Assistent-scheidsrechter |
Y. (Yoeri) Breij | Scheidsrechter |
H.J. (Henk) Groot | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Nieuwe Niedorp JO18-1 - HSV Sport 1889 JO18-1 | 9 sep. 2023 | 2 - 4 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Nieuwe Niedorp JO18-1 | HSV Sport 1889 JO18-1 |
Thuis gewonnen | 0 | 4 |
Uit gewonnen | 0 | 5 |
% gewonnen | 0% | 39% |
% thuis gewonnen | 0% | 33% |
% uit gewonnen | 0% | 45% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Baklual, Deng | Teamspeler | |
Boon, Vince | Teamspeler | |
Galano, Stefano | Teamspeler | |
Hellingman, Mike | Teamspeler | |
Jonker, Joey | Teamspeler | |
Jonker, Ramon | Technische staf | Trainer/coach |
Leuffen, Gabriël van | Teamspeler | |
Oussoren, Serano | Teamspeler | |
Sijbrands, Matthijs | Teamspeler | |
Sijbrands, Thomas | Teamspeler | |
Veer, Yannick van der | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Braas, Sem | Teamspeler | |
Drzewiecki, Oscar | Teamspeler | |
Geus, Mika de | Teamspeler | |
Hoek, Eric-Jan van den | Overige staf | Teammanager |
Hoek, Jamie van den | Teamspeler | |
Poland, Dio | Teamspeler | |
Rentenaar, Marijn | Teamspeler | |
Ruijter, Sam | Overige staf | Teammanager |
Ruijter, Sam | Technische staf | Trainer/coach |
Til, Justin | Teamspeler | |
Vijayaratnam, Oualid | Teamspeler |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.