Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Nieuwe Niedorp MO11-1 |
Accommodatienaam | Sportpark Nieuwe Niedorp |
Adres | Dorpsstraat 215 |
Plaats | 1733AJ NIEUWE NIEDORP |
Telefoonnummer | 0226-413115 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | KL5 |
Uitteam-kleedkamer | KL6 |
Geen informatie
Geen informatie
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Nieuwe Niedorp MO11-1 | RCZ MO11-1 |
Thuis gewonnen | 13 | 18 |
Uit gewonnen | 8 | 24 |
% gewonnen | 33% | 50% |
% thuis gewonnen | 39% | 41% |
% uit gewonnen | 26% | 60% |
Geen informatie
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Geus, Liz de | Teamspeler | |
Mantel, Dirk | Overige staf | Teammanager |
Mantel, Dirk | Technische staf | Trainer/coach |
Mantel, Liva | Teamspeler |
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.