Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | JVC JO7-3 |
Accommodatienaam | Sportpark De Wilskracht |
Adres | Prinses Irenestraat 19 |
Plaats | 1771CD WIERINGERWERF |
Telefoonnummer | 0227-602654 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Geen informatie
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | ||
Thuis gewonnen | ||
Uit gewonnen | ||
% gewonnen | ||
% thuis gewonnen | ||
% uit gewonnen |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Broersen, Faas | Teamspeler | |
Gelderen, Job Van | Teamspeler | |
Klaver, Kick | Overige staf | Teammanager |
Klaver, Kick | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
Rootjes, Martin | Technische staf | Trainer/coach |
Rootjes, Martin | Overige staf | Teammanager |
Rootjes, Max | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Schuit, Jeremy | Overige staf | Teammanager |
Voet, Jason | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.