Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Nieuwe Niedorp JO19-1 |
Accommodatienaam | Sportpark Nieuwe Niedorp |
Adres | Dorpsstraat 215 |
Plaats | 1733AJ NIEUWE NIEDORP |
Telefoonnummer | 0226-413115 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | 02 - Henk Groot |
Thuisteam-kleedkamer | KL5 |
Uitteam-kleedkamer | KL6 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
H.J. (Henk) Groot | Scheidsrechter |
J.M. (Jörgen) Stiphout | Assistent-scheidsrechter |
E.J. (Eric-Jan) van den Hoek | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Dynamo JO19-1 - Nieuwe Niedorp JO19-1 | 6 nov. 2016 | 1 - 4 |
Nieuwe Niedorp JO19-1 - Dynamo JO19-1 | 12 mrt. 2017 | 3 - 0 |
Dynamo JO19-1 - Nieuwe Niedorp JO19-1 | 26 jan. 2020 | 1 - 4 |
Nieuwe Niedorp JO19-1 - Dynamo JO19-1 | 5 mrt. 2023 | 3 - 4 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Nieuwe Niedorp JO19-1 | Dynamo JO19-1 |
Thuis gewonnen | 44 | 31 |
Uit gewonnen | 39 | 29 |
% gewonnen | 58% | 44% |
% thuis gewonnen | 61% | 50% |
% uit gewonnen | 54% | 39% |
Geen informatie
Geen informatie