Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Valken de JO16-1 |
Accommodatienaam | Sportpark De Valken |
Adres | Koggeweg 45 B |
Plaats | 1607MT HEM |
Telefoonnummer | 0228-542182 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
E. (Erwin) Ruijter | Scheidsrechter |
T.J.J. (Tjade) Doodeman | Assistent-scheidsrechter |
M. (Morris) Dekker | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Valken De JO16-1 - Nieuwe Niedorp JO16-1 | 13 mei 2023 | 5 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Valken De JO16-1 | Nieuwe Niedorp JO16-1 |
Thuis gewonnen | 18 | 15 |
Uit gewonnen | 12 | 8 |
% gewonnen | 56% | 51% |
% thuis gewonnen | 64% | 68% |
% uit gewonnen | 48% | 34% |
Geen informatie
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bleeker, Luca | Teamspeler | |
Dekker, Koen | Teamspeler | |
Feld, Brent | Teamspeler | |
Feld, Gert | Technische staf | Trainer/coach |
Groot, Lex | Teamspeler | |
Hand, Simone | Overige staf | Teammanager |
Kramer, Kay | Teamspeler | |
Kuip, Thijs | Teamspeler | |
Laan, Dean | Teamspeler | |
Lakeman, Stein | Teamspeler | |
Portegies, Twan | Teamspeler | |
Sluis, Joeri | Teamspeler | |
Wit, Fynn de | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.