Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Valken de JO16-1 |
Accommodatienaam | Sportpark De Valken |
Adres | Koggeweg 45 B |
Plaats | 1607MT HEM |
Telefoonnummer | 0228-542182 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
E. (Erwin) Ruijter | Scheidsrechter |
T.J.J. (Tjade) Doodeman | Assistent-scheidsrechter |
M. (Morris) Dekker | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Valken De JO16-1 - Nieuwe Niedorp JO16-1 | 13 mei 2023 | 5 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Valken De JO16-1 | Nieuwe Niedorp JO16-1 |
Thuis gewonnen | 17 | 15 |
Uit gewonnen | 10 | 8 |
% gewonnen | 62% | 51% |
% thuis gewonnen | 70% | 68% |
% uit gewonnen | 52% | 34% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Blokker, Daan | Overige staf | Teammanager |
Braas, Sem | Teamspeler | |
Drzewiecki, Oscar | Teamspeler | |
Geus, Mika de | Teamspeler | |
Molen, Dirk van der | Teamspeler | |
Nijkamp, Bryant | Overige staf | Teammanager |
Nijkamp, Bryant | Technische staf | Trainer/coach |
Poland, Dio | Teamspeler | |
Rentenaar, Marijn | Teamspeler | |
Til, Justin | Teamspeler |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Besseling, Jort | Teamspeler | |
Bleeker, Luca | Teamspeler | |
Doodeman, Ties | Teamspeler | |
Hand, Simone | Overige staf | Teammanager |
Jacobs, Jinne | Teamspeler | |
Mes, Cas | Teamspeler | |
Mes, Frank | Overige staf | Teammanager |
Vreeker, Robin | Teamspeler | |
Werff, Nordin van der | Teamspeler | |
Willemse, Thijs | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.