Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Nieuwe Niedorp JO14-1 |
Accommodatienaam | Sportpark Nieuwe Niedorp |
Adres | Dorpsstraat 215 |
Plaats | 1733AJ NIEUWE NIEDORP |
Telefoonnummer | 0226-413115 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | 17 - Kai Klaver |
Thuisteam-kleedkamer | KL1 |
Uitteam-kleedkamer | KL2 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
KWT (Kai) Klaver | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Nieuwe Niedorp JO14-1 - s.v. Enkhuizen JO14-1 | 28 jan. 2023 | 1 - 2 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Nieuwe Niedorp JO14-1 | s.v. Enkhuizen JO14-1 |
Thuis gewonnen | 11 | 14 |
Uit gewonnen | 7 | 19 |
% gewonnen | 35% | 55% |
% thuis gewonnen | 44% | 51% |
% uit gewonnen | 26% | 59% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Hoevers, Jens | Teamspeler | |
Jansen, Tobias | Technische staf | Trainer/coach |
Jong, Rick | Technische staf | Trainer |
Jorritsma, Tim | Teamspeler | |
Klein, Liam | Teamspeler | |
Peddemors, Ricardo | Teamspeler | |
Reuzenaar, Mark | Teamspeler | |
Schoen, Teun | Teamspeler | |
Voogd, Rutger | Teamspeler | |
Worp, Danny | Teamspeler | |
Worp, Tessa | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Beers, Kasper | Teamspeler | |
Bel, Shayne | Teamspeler | |
Breugel, Sil van | Teamspeler | |
Brinkman, Ruben | Technische staf | Trainer |
Dekker, Vigo | Teamspeler | |
Geus, Jim de | Teamspeler | |
Langelaar, Dex | Teamspeler | |
Lover, Tim | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
Marcelis, Joyce | Overige staf | Teammanager |
Niet, Noud de | Teamspeler | |
Noort, Maurice van | Overige staf | Teammanager |
Noort, Xavi van | Teamspeler | |
Peet, Katja Van Der | Teamspeler | |
Rootjes, Sam | Teamspeler | |
Roskam, Finn | Teamspeler | |
Vaars, Jordy | Teamspeler | |
Vos, Mats | Teamspeler | |
Wojcinski, Luciano | Teamspeler |