Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | VVS 46 JO13-2 |
Accommodatienaam | Sportpark VVS'46 |
Adres | Spanbroekerweg 120 A |
Plaats | 1715GT SPANBROEK |
Telefoonnummer | 0226-352400 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | - |
Thuisteam-kleedkamer | - |
Uitteam-kleedkamer | - |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
M. (Marco) Blankendaal | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
VVS 46 JO13-2 - Nieuwe Niedorp JO13-1 | 1 dec. 2018 | 8 - 0 |
VVS 46 JO13-2 - Nieuwe Niedorp JO13-1 | 27 nov. 2021 | 3 - 2 |
VVS 46 JO13-2 - Nieuwe Niedorp JO13-1 | 28 mei 2022 | 1 - 2 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | VVS 46 JO13-2 | Nieuwe Niedorp JO13-1 |
Thuis gewonnen | 24 | 29 |
Uit gewonnen | 21 | 23 |
% gewonnen | 45% | 44% |
% thuis gewonnen | 46% | 46% |
% uit gewonnen | 43% | 42% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Beers, Jurgen | Teamspeler | |
Blokker, Daan | Technische staf | Trainer |
Blokker, Daan | Overige staf | Teammanager |
Gropstra, Sem | Teamspeler | |
Heddes, Jonah | Teamspeler | |
Herder, Jorik | Teamspeler | |
Hooijberg, Sietse | Technische staf | Trainer |
Hooijberg, Ties | Teamspeler | |
Jaski, Mark | Overige staf | Teammanager |
Jaski, Nout | Teamspeler | |
Koelewijn, Peter | Overige staf | Teammanager |
Koelewijn, Wess | Teamspeler | |
Pronk, Boaz | Teamspeler | |
Quaedvlieg, Milan | Teamspeler | |
Scholte, Lauran | Teamspeler | |
Steltenpool, Anna | Teamspeler | |
Vaars, Jordy | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Hameeteman, Norbert | Technische staf | Trainer/coach |
Hameeteman, Teun | Teamspeler | |
Leeuw, Rico | Teamspeler | |
Meij, Wes van der | Teamspeler | |
Nieuwhof, Steyn | Teamspeler | |
Visser, Wesley | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.