Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Nieuwe Niedorp JO19-1 |
Accommodatienaam | Sportpark Nieuwe Niedorp |
Adres | Dorpsstraat 215 |
Plaats | 1733AJ NIEUWE NIEDORP |
Telefoonnummer | 0226-413115 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | - |
Thuisteam-kleedkamer | 1 |
Uitteam-kleedkamer | 2 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
S. (Sjors) Bakker | Assistent-scheidsrechter |
H.J. (Henk) Groot | Scheidsrechter |
J (Jitse) Groot | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Spirit'30 JO19-1 - Nieuwe Niedorp JO19-1 | 5 dec. 2021 | 4 - 2 |
Nieuwe Niedorp JO19-1 - Spirit'30 JO19-1 | 18 mei 2022 | 1 - 3 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Nieuwe Niedorp JO19-1 | Spirit'30 JO19-1 |
Thuis gewonnen | 39 | 24 |
Uit gewonnen | 34 | 18 |
% gewonnen | 60% | 44% |
% thuis gewonnen | 63% | 53% |
% uit gewonnen | 56% | 36% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bakker, Sjors | Technische staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Bakker, Sven | Teamspeler | |
Blom, Daan | Teamspeler | |
Botman, Roy | Teamspeler | |
Dorenbos, Tristan | Teamspeler | |
Heilig, Frank | Overige staf | Teammanager |
Heilig, Preben | Teamspeler | |
Hoffer, Jelle | Teamspeler | |
Hogers, Mats | Teamspeler | |
Huisman, Luke | Teamspeler | |
Imming, Mark | Teamspeler | |
Knook, Mees | Teamspeler | |
Knook, Patrick | Overige staf | Teammanager |
Meinen, Bas | Teamspeler | |
Noordeloos, Lucas | Teamspeler | |
Weijden, Levi van der | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Appel, Sem | Teamspeler | |
Beijens, Stijn | Teamspeler | |
Blokker, Otte | Teamspeler | |
Blokker, Teun | Teamspeler | |
Boon, Tim | Teamspeler | |
Breij, Yoeri | Teamspeler | |
Groot, Dylan | Teamspeler | |
Hoep, Sierd | Teamspeler | |
Kamps, John | Technische staf | Trainer |
Klaver, Kai | Teamspeler | |
Koopman, Hugo | Teamspeler | |
Koster, Stef | Teamspeler | |
Kreeke, Puk van de | Teamspeler | |
Molducci, Carlo | Overige staf | Teammanager |
Oord, Owen van der | Overige staf | Teammanager |
Oord, Owen van der | Technische staf | Trainer |
Poland, Sen | Teamspeler | |
Stoop, Maarten van der | Teamspeler | |
Strijbis, Ootjer | Teamspeler | |
Witsmeer, Cas | Teamspeler | |
Zevenbergen, Jord | Teamspeler | |
Zwart, Sil | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.