Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Winkel 4 |
Accommodatienaam | Sportpark Winkel |
Adres | Bosstraat 94 |
Plaats | 1731SG WINKEL |
Telefoonnummer | 0224-542292 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | - |
Thuisteam-kleedkamer | 2 |
Uitteam-kleedkamer | 3 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
R. (Robbie) Castricum | Assistent-scheidsrechter |
J (John) Kager | Scheidsrechter |
M. (Manuel) Bakkum | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Nieuwe Niedorp 4 - Winkel 4 | 28 okt. 2012 | 7 - 3 |
Winkel 4 - Nieuwe Niedorp 4 | 7 apr. 2013 | 0 - 6 |
Winkel 4 - Nieuwe Niedorp 4 | 15 mei 2022 | 4 - 3 |
Nieuwe Niedorp 4 - Winkel 4 | 19 jun. 2022 | 4 - 3 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Winkel 4 | Nieuwe Niedorp 4 |
Thuis gewonnen | 60 | 71 |
Uit gewonnen | 49 | 59 |
% gewonnen | 34% | 44% |
% thuis gewonnen | 38% | 49% |
% uit gewonnen | 30% | 39% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Abramian, Adrik | Teamspeler | |
Heddes, Aidan | Teamspeler | |
Kuilboer, Jur | Teamspeler | |
Molducci, Sep | Teamspeler | |
Otter, Huub | Teamspeler | |
Sanders, Mart | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bijvoet, Shane | Teamspeler | |
Castricum, Robbie | Technische staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Engelbracht, Bas | Teamspeler | |
Hoep, Mees | Teamspeler | |
Kranenburg, Niels | Teamspeler | |
Kuijk, Wessel | Teamspeler | |
Lont, Dylan | Teamspeler | |
Minjon, Alexander | Teamspeler | |
Pankras, Nick | Teamspeler | |
Veer, Remco de | Teamspeler | |
Visser, Bart | Teamspeler | |
Visser, Bart | Technische staf | Hoofdcoach |
Wetsteijn, Marcel | Teamspeler | |
Wilmink, Bruce | Teamspeler | |
Zon, Sjaak van der | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.