Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Nieuwe Niedorp 2 |
Accommodatienaam | Sportpark Nieuwe Niedorp |
Adres | Dorpsstraat 215 |
Plaats | 1733AJ NIEUWE NIEDORP |
Telefoonnummer | 0226-413115 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | - |
Thuisteam-kleedkamer | 3 |
Uitteam-kleedkamer | 4 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
Afgeschermd | Assistent-scheidsrechter |
V.J. (Vincent) Koning | Scheidsrechter |
CJ (Emiel) Haijette | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Nieuwe Niedorp 2 - Westfriezen 3 | 4 sep. 2016 | 1 - 3 |
Westfriezen 3 - Nieuwe Niedorp 2 | 31 okt. 2021 | 4 - 0 |
Nieuwe Niedorp 2 - Westfriezen 3 | 29 mei 2022 | 4 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Nieuwe Niedorp 2 | Westfriezen 3 |
Thuis gewonnen | 82 | 87 |
Uit gewonnen | 47 | 62 |
% gewonnen | 37% | 40% |
% thuis gewonnen | 47% | 44% |
% uit gewonnen | 27% | 34% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bekoe, Christian | Teamspeler | Aanvaller |
Dekker, Martijn | Teamspeler | Verdediger |
Dekker, Martijn | Overige staf | Teammanager |
Geus, Peter de | Teamspeler | Verdediger |
Godfriedt, Niels | Teamspeler | Middenvelder |
Hoff, Tom van 't | Teamspeler | Verdediger |
Keizer, Randy | Teamspeler | Verdediger |
Klijnman, Tim | Teamspeler | Middenvelder |
Klijnman, Tim | Overige staf | Teammanager |
Molen, Rob van der | Teamspeler | Verdediger |
Putman, Donnie | Teamspeler | Verdediger |
Rood, Danny | Teamspeler | Verdediger |
Spil, Leon | Teamspeler | Middenvelder |
Spil, Rob | Teamspeler | Verdediger |
Steltenpool, Ton | Teamspeler | Doelverdediger |
Swerissen, Marcel | Teamspeler | |
Verhoef, Steve | Teamspeler | |
Vries, Andrei de | Teamspeler | Middenvelder |
Zandbergen, Jimmy | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Abramian, Adrik | Teamspeler | |
Haijette, Emiel | Overige staf | Teammanager |
Haijette, Jeff | Teamspeler | |
Klaver, Sjoerd | Teamspeler | |
Klaver, Sjoerd | Overige staf | Teammanager |
Luyckx, Sjors | Teamspeler | |
Munster, Rik | Teamspeler | |
Sanders, Thijs | Teamspeler | |
Vriend, Tijmen | Teamspeler | |
Wester, Frank | Teamspeler |
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.