Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Koog (de) 2 |
Accommodatienaam | Sportpark De Koog |
Adres | Boodtlaan 39 |
Plaats | 1796BD DE KOOG |
Telefoonnummer | 0222-317670 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
J.C. (Jan) van Beek | Scheidsrechter |
J. (Yoni) Houwing | Assistent-scheidsrechter |
SG (Stef) Klaver | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Nieuwe Niedorp 3 - Koog De 2 | 31 okt. 2021 | 4 - 1 |
Koog De 2 - Nieuwe Niedorp 3 | 29 mei 2022 | 4 - 3 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Koog De 2 | Nieuwe Niedorp 3 |
Thuis gewonnen | 87 | 82 |
Uit gewonnen | 51 | 55 |
% gewonnen | 43% | 48% |
% thuis gewonnen | 55% | 58% |
% uit gewonnen | 32% | 38% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Akkerman, Ties | Overige staf | Teammanager |
Attekum, Niels van | Teamspeler | |
Bootsman, Ruben | Teamspeler | |
Hendriks, Tommy | Teamspeler | |
Klaver, Stef | Teamspeler | |
Neilen, Dennis | Overige staf | Teammanager |
Neilen, Dennis | Teamspeler | |
Rood, Timo | Teamspeler | |
Stam, Dirk | Teamspeler | |
Wissink, Dirk | Teamspeler | |
Zijlstra, Tjalling | Teamspeler | |
Zutt, Joris | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Beek, Jan van | Overige staf | Teammanager |
Coot, Myron | Teamspeler | |
Eelman Dzn, Adrie | Overige staf | Teammanager |
Ellen, Joris | Teamspeler | |
Geest, Nick v.d. | Teamspeler | |
Groot, Maurice de | Teamspeler | |
Henstra, Romke | Teamspeler | |
Houwing, Yoni | Overige staf | Teammanager |
Houwing, Yoni | Teamspeler | |
Kikkert, Brian | Teamspeler | |
Koorn, Perry | Teamspeler | |
Kuip, Wouter | Teamspeler | |
Saul, Dylan | Teamspeler | |
Schutte, Jan Robert | Teamspeler | |
Slot, Coen | Teamspeler | |
Star, Geert-Jan van der | Teamspeler | Aanvaller |
Steegers, Bas | Teamspeler | |
Viveen, Kevin | Teamspeler |
Er zijn 16 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.