Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | S.V. Wieringerwaard 1 |
Accommodatienaam | Sportpark Wieringerwaard |
Adres | Sportlaan 54 |
Plaats | 1766JR WIERINGERWAARD |
Telefoonnummer | 0224-221554 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
N.Th. (Nico) Bakker | Scheidsrechter |
D. (Daan) Blokker | Assistent-scheidsrechter |
Afgeschermd | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Nieuwe Niedorp 1 - S.V. Wieringerwaard 1 | 16 okt. 2005 | 0 - 2 |
S.V. Wieringerwaard 1 - Nieuwe Niedorp 1 | 9 apr. 2006 | 3 - 0 |
S.V. Wieringerwaard 1 - Nieuwe Niedorp 1 | 26 nov. 2006 | 2 - 3 |
Nieuwe Niedorp 1 - S.V. Wieringerwaard 1 | 4 feb. 2007 | 5 - 4 |
S.V. Wieringerwaard 1 - Nieuwe Niedorp 1 | 9 sep. 2007 | 1 - 1 |
Nieuwe Niedorp 1 - S.V. Wieringerwaard 1 | 6 apr. 2008 | 0 - 1 |
S.V. Wieringerwaard 1 - Nieuwe Niedorp 1 | 26 okt. 2008 | 0 - 4 |
Nieuwe Niedorp 1 - S.V. Wieringerwaard 1 | 5 apr. 2009 | 3 - 1 |
Nieuwe Niedorp 1 - S.V. Wieringerwaard 1 | 23 aug. 2012 | 3 - 2 |
S.V. Wieringerwaard 1 - Nieuwe Niedorp 1 | 22 sep. 2013 | 0 - 2 |
Nieuwe Niedorp 1 - S.V. Wieringerwaard 1 | 2 mrt. 2014 | 3 - 0 |
S.V. Wieringerwaard 1 - Nieuwe Niedorp 1 | 11 sep. 2016 | 1 - 5 |
Nieuwe Niedorp 1 - S.V. Wieringerwaard 1 | 5 feb. 2017 | 3 - 3 |
Nieuwe Niedorp 1 - S.V. Wieringerwaard 1 | 13 okt. 2019 | 2 - 2 |
Nieuwe Niedorp 1 - S.V. Wieringerwaard 1 | 6 mrt. 2022 | 3 - 2 |
S.V. Wieringerwaard 1 - Nieuwe Niedorp 1 | 12 mei 2022 | 4 - 4 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | S.V. Wieringerwaard 1 | Nieuwe Niedorp 1 |
Thuis gewonnen | 76 | 79 |
Uit gewonnen | 64 | 83 |
% gewonnen | 36% | 36% |
% thuis gewonnen | 39% | 35% |
% uit gewonnen | 32% | 38% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Blokker, Daan | Overige staf | Teammanager |
Blokker, Daan | Technische staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Blokker, Patrick | Overige staf | Teammanager |
Blokker, Patrick | Technische staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Bossen, Hugo | Teamspeler | |
Burger, Merijn | Teamspeler | |
Gier, Roy de | Teamspeler | |
Koopman, Chris | Teamspeler | |
Kreeke, Marc van de | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Kuilboer, Stan | Teamspeler | |
Nieuwe Niedorp, MDWF001 | Overige staf | Teammanager |
Rens, Jim | Teamspeler | |
Rood, Jan | Overige staf | Teammanager |
Rood, Wout | Teamspeler | |
Stadegaard, Martijn | Teamspeler | |
Veenstra, Maurice | Teamspeler | |
Visser, Niels | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bakker, Casper | Teamspeler | |
Bakker, Kees | Teamspeler | |
Bakker, Mart | Teamspeler | |
Delorme, B. | Teamspeler | |
Graaf, Sven de | Teamspeler | |
Gravensteijn, Luciano | Teamspeler | |
Griffioen, Jesse | Teamspeler | |
Groot, Bas | Teamspeler | |
Hoogeveen, Yorick | Teamspeler | |
Hoogeveen, Yorick | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Ibrahim, Rezan | Teamspeler | |
Kleine, Che de | Teamspeler | |
Koperen, Marcel van | Teamspeler | |
Kruijff, Tom | Teamspeler | |
Leering, Mats | Teamspeler | |
Markus, Jordan | Teamspeler | |
Ruijsink, Finn | Teamspeler | |
Ruijter, Deshon de | Teamspeler | |
Wetsteen, Jur | Teamspeler | |
Wind, Loet | Teamspeler | |
Wind, Sep | Teamspeler | |
Wonder, Mathijs | Teamspeler | |
Zoon, Mart | Teamspeler | |
Zoonen, Luuk van | Teamspeler |
Er zijn 12 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.