Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Dijkstra, Roel | Overige staf | Teammanager |
Dijkstra, Roel | Technische staf | Trainer/coach |
Hamelink, Erwin | Overige staf | Teammanager |
Kuilboer, Jur | Overige staf | Teammanager |
Lindhoud, René | Overige staf | Teammanager |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Grasshoppers JO19-1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 18 | 5 | 13 | 9 | |
2 | SV Spartanen JO19-1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 17 | 6 | 11 | 6 | |
3 | Nieuwe Niedorp JO19-1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 13 | 13 | 0 | 3 | |
4 | VVS 46 JO19-1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 25 | -24 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hollandia T JO19-1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 13 | 5 | 8 | 7 | |
2 | Kwiek 78 JO19-1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 14 | 2 | 12 | 6 | |
3 | Texel 94 JO19-1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 | 2 | 8 | 6 | |
4 | LSVV JO19-2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 4 | 3 | 6 | |
5 | RKEDO JO19-1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 11 | 10 | 1 | 6 | |
6 | ALC JO19-1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | -1 | 4 | |
7 | WV-HEDW JO19-3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 | |
8 | KGB JO19-1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 12 | -10 | 0 | |
9 | SDZ JO19-2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 11 | -10 | 0 | |
10 | Nieuwe Niedorp JO19-1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | 16 | -11 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Borst, Sam | Teamspeler | |
Danenberg, Luuk | Teamspeler | |
Heddes, Aidan | Teamspeler | |
Kuilboer, Jur | Teamspeler | |
Otter, Huub | Teamspeler | |
Weststrate, Thijs | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.