Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Abramian, Adrik | Overige staf | Teammanager |
Abramian, Adrik | Technische staf | Trainer/coach |
Hoek, Eric-Jan van den | Overige staf | Teammanager |
Zevenbergen, Jord | Technische staf |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VZV JO19-1 | 5 | 4 | 1 | 0 | 15 | 2 | 13 | 13 | |
2 | Grasshoppers JO19-1 | 5 | 3 | 0 | 2 | 20 | 10 | 10 | 9 | |
3 | Nieuwe Niedorp JO19-1 | 5 | 3 | 0 | 2 | 18 | 12 | 6 | 9 | |
4 | ZAP JO19-2 | 5 | 2 | 1 | 2 | 8 | 13 | -5 | 7 | |
5 | Geel Zwart 30 JO19-1 | 5 | 2 | 0 | 3 | 7 | 11 | -4 | 6 | |
6 | Succes JO19-2 | 5 | 0 | 0 | 5 | 4 | 24 | -20 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VZV JO19-1 | 5 | 4 | 1 | 0 | 19 | 3 | 16 | 13 | |
2 | Grasshoppers JO19-1 | 7 | 4 | 1 | 2 | 25 | 21 | 4 | 13 | |
3 | DESS JO19-1 | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 | 8 | 3 | 11 | |
4 | Westfriezen JO19-2JM | 7 | 2 | 4 | 1 | 15 | 13 | 2 | 10 | |
5 | Nieuwe Niedorp JO19-1 | 6 | 2 | 1 | 3 | 13 | 13 | 0 | 7 | |
6 | ZAP JO19-2 | 6 | 2 | 1 | 3 | 12 | 16 | -4 | 7 | |
7 | Always Forward JO19-2 | 6 | 1 | 2 | 3 | 13 | 17 | -4 | 5 | |
8 | VVS 46 JO19-3 | 7 | 0 | 2 | 5 | 6 | 23 | -17 | 2 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dynamo JO19-1 | 11 | 11 | 0 | 0 | 43 | 15 | 28 | 33 | |
2 | Always Forward JO19-2 | 10 | 6 | 3 | 1 | 49 | 21 | 28 | 21 | |
3 | Geel Zwart 30 JO19-1 | 10 | 6 | 1 | 3 | 19 | 13 | 6 | 19 | |
4 | Zwaagdijk RKVV JO19-1 | 11 | 6 | 1 | 4 | 31 | 36 | -5 | 19 | |
5 | Westfriezen JO19-2JM | 11 | 5 | 3 | 3 | 34 | 19 | 15 | 18 | |
6 | Nieuwe Niedorp JO19-1 | 11 | 5 | 1 | 5 | 28 | 20 | 8 | 16 | |
7 | ZAP JO19-2 | 11 | 5 | 1 | 5 | 31 | 34 | -3 | 16 | |
8 | Succes JO19-2 | 11 | 5 | 0 | 6 | 33 | 29 | 4 | 15 | |
9 | Spirit 30 (SC) JO19-2 | 11 | 4 | 0 | 7 | 11 | 38 | -27 | 12 | |
10 | VVS 46 JO19-3 | 11 | 3 | 0 | 8 | 17 | 29 | -12 | 9 | |
11 | Victoria O JO19-3 | 11 | 2 | 0 | 9 | 26 | 57 | -31 | 6 | |
12 | KSV JO19-1 | 11 | 1 | 2 | 8 | 22 | 33 | -11 | 5 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Braas, Sem | Teamspeler | |
Broersen, Thijs | Teamspeler | |
Geus, Sem de | Teamspeler | |
Groot, Dylan | Teamspeler | |
Hoek, Jamie van den | Teamspeler | |
Lover, Tim | Teamspeler | |
Molen, Dirk van der | Teamspeler | |
Sanders, Mart | Teamspeler | |
Strijbis, Cees | Teamspeler | |
Strijbis, Ootjer | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.