Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Blokker, Daan | Overige staf | Teammanager |
Vriend, Tijmen | Overige staf | Teammanager |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Zwaluwen 30 HCSV JO17-1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 16 | 7 | 9 | 9 | |
2 | ZAP JO17-1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 16 | 10 | 6 | 9 | |
3 | Kolping Boys JO17-3 | 4 | 3 | 0 | 1 | 12 | 9 | 3 | 9 | |
4 | Schagen United JO17-2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 15 | 4 | 11 | 7 | |
5 | KSV JO17-1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 3 | 1 | 5 | |
6 | Strandvogels JO17-1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 8 | 8 | 0 | 4 | |
7 | JVC JO17-2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 10 | 11 | -1 | 4 | |
8 | Nieuwe Niedorp JO17-1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 9 | 11 | -2 | 4 | |
9 | Texel 94 JO17-2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 | 5 | 2 | 3 | |
10 | Hugo Boys JO17-1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 8 | 16 | -8 | 3 | |
11 | Hollandia T JO17-1 | 4 | 0 | 2 | 2 | 6 | 8 | -2 | 2 | |
12 | Medemblik FC JO17-1 | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 23 | -19 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Zouaven (de) JO17-2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 16 | 2 | 14 | 6 | |
2 | V.V. Bergen JO17-1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 8 | -5 | 3 | |
3 | Nieuwe Niedorp JO17-1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 11 | -9 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Appel, Sem | Teamspeler | |
Bakkum, Kevin | Teamspeler | |
Beijens, Pim | Teamspeler | |
Blokker, Teun | Teamspeler | |
Koopman, Hugo | Teamspeler | |
Praat, Stijn | Teamspeler | |
Roskam, Niels | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.