Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Marcelis, Joyce | Overige staf | Teammanager |
Noort, Maurice van | Overige staf | Teammanager |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nieuwe Niedorp JO15-1 | 7 | 7 | 0 | 0 | 35 | 5 | 30 | 21 | |
2 | Spirit 30 (SC) JO15-2 | 7 | 5 | 1 | 1 | 41 | 9 | 32 | 16 | |
3 | Apollo 68 JO15-1 | 7 | 4 | 2 | 1 | 32 | 14 | 18 | 14 | |
4 | Blokkers De JO15-2JM | 7 | 3 | 1 | 3 | 27 | 20 | 7 | 10 | |
5 | Winkel JO15-1 | 7 | 3 | 0 | 4 | 29 | 31 | -2 | 9 | |
6 | s.v. Enkhuizen JO15-2 | 7 | 2 | 1 | 4 | 19 | 23 | -4 | 7 | |
7 | Westfriezen JO15-2 | 7 | 1 | 0 | 6 | 15 | 69 | -54 | 3 | |
8 | Valken de JO15-1 | 7 | 0 | 1 | 6 | 13 | 40 | -27 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Schagen United JO15-3 | 5 | 5 | 0 | 0 | 13 | 3 | 10 | 15 | |
2 | Medemblik FC JO15-1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 22 | 8 | 14 | 10 | |
3 | VIOS-W JO15-1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 17 | 9 | 8 | 7 | |
4 | Nieuwe Niedorp JO15-1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 9 | -4 | 4 | |
5 | HCSC JO15-1 | 5 | 1 | 0 | 4 | 12 | 29 | -17 | 3 | |
6 | JVC JO15-2 | 5 | 0 | 1 | 4 | 6 | 17 | -11 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sporting Andijk JO15-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | Flevo JO15-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | HCSC JO15-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | Medemblik FC JO15-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | Nieuwe Niedorp JO15-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | Purmerend JO15-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | Purmersteijn JO15-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | Spirit 30 (SC) JO15-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | Volendam (rkav) JO15-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | VVW JO15-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | WSW JO15-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | ZOB JO15-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lopik JO15-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 2 | 4 | 3 | |
2 | Roda '46 JO15-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 3 | |
3 | Always Forward JO15-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | |
4 | ASV Arsenal JO15-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | |
5 | AFC 34 JO15-3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 3 | |
6 | CTO '70 vv JO15-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 3 | |
7 | Hillegom sv JO15-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | |
8 | AFC JO15-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | Alliance '22 sv. JO15-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | Altius JO15-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | AMVJ JO15-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | Baarn sv JO15-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | Brederodes JO15-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | DRC JO15-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | Graveland 's JO15-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | HBC JO15-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | HCSC JO15-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | Hercules JO15-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | Hollandia T JO15-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | Hooglanderveen JO15-4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21 | S.V. Houten JO15-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22 | IJsselmeervogels JO15-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23 | LSVV JO15-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
24 | AFC Quick 1890 JO15-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
25 | Rijp (de) JO15-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
26 | RODA '23 Rksv JO15-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
27 | Roda '46 JO15-4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
28 | SDO JO15-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
29 | Spirit 30 (SC) JO15-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
30 | Sporting Martinus JO15-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
31 | TOS-Actief JO15-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
32 | VVJ JO15-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
33 | Ilpendam JO15-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0 | |
34 | vv Zwanenburg JO15-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0 | |
35 | Haarlem-Kennemerland f.c. JO15-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | |
36 | Eemdijk JO15-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | -3 | 0 | |
37 | AFC JO15-4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 | |
38 | Nieuwe Niedorp JO15-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 | |
39 | SMVC Fair Play JO15-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | -4 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Beers, Jurgen | Teamspeler | |
Beers, Kasper | Teamspeler | |
Bel, Shayne | Teamspeler | |
Breugel, Sil van | Teamspeler | |
Dekker, Vigo | Teamspeler | |
Geus, Jim de | Teamspeler | |
Langelaar, Dex | Teamspeler | |
Niet, Noud de | Teamspeler | |
Noort, Xavi van | Teamspeler | |
Stuart, Wayne | Teamspeler | |
Vaars, Jordy | Teamspeler | |
Vlam, Marijn | Teamspeler | |
Vos, Mats | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.