Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Lover, Tim | Overige staf | Teammanager |
Lover, Tim | Technische staf | Trainer/coach |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Duinrand S JO12-2 | 6 | 5 | 1 | 0 | 40 | 12 | 28 | 16 | |
2 | Medemblik FC JO12-2 | 6 | 4 | 0 | 2 | 14 | 18 | -4 | 12 | |
3 | Schagen United JO12-4 | 6 | 3 | 2 | 1 | 26 | 20 | 6 | 11 | |
4 | Flevo JO12-1 | 5 | 3 | 0 | 2 | 18 | 17 | 1 | 9 | |
5 | Nieuwe Niedorp JO12-1 | 5 | 2 | 0 | 3 | 14 | 19 | -5 | 6 | |
6 | Succes JO12-1 | 6 | 2 | 0 | 4 | 17 | 23 | -6 | 6 | |
7 | DWOW JO12-1 | 6 | 2 | 0 | 4 | 22 | 32 | -10 | 6 | |
8 | HCSC JO12-2 | 6 | 0 | 1 | 5 | 14 | 24 | -10 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dynamo JO12-2 | 5 | 4 | 1 | 0 | 24 | 11 | 13 | 13 | |
2 | Grasshoppers JO12-1 | 5 | 4 | 1 | 0 | 24 | 14 | 10 | 13 | |
3 | George st JO12-1 | 5 | 3 | 0 | 2 | 14 | 7 | 7 | 9 | |
4 | Victoria O JO12-3 | 6 | 3 | 0 | 3 | 13 | 16 | -3 | 9 | |
5 | Nieuwe Niedorp JO12-1 | 6 | 2 | 0 | 4 | 14 | 19 | -5 | 6 | |
6 | Always Forward JO12-5 | 6 | 2 | 0 | 4 | 20 | 30 | -10 | 6 | |
7 | VVS 46 JO12-2 | 6 | 1 | 2 | 3 | 13 | 20 | -7 | 5 | |
8 | Westfriezen JO12-5 | 5 | 0 | 2 | 3 | 11 | 16 | -5 | 2 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Winkel JO12-1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 28 | 8 | 20 | 12 | |
2 | Schagen United JO12-4 | 5 | 4 | 0 | 1 | 25 | 11 | 14 | 12 | |
3 | Flevo JO12-1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 14 | 10 | 4 | 10 | |
4 | HCSC JO12-2 | 5 | 2 | 1 | 2 | 14 | 13 | 1 | 7 | |
5 | Geel Zwart 30 JO12-2 | 5 | 1 | 0 | 4 | 13 | 28 | -15 | 3 | |
6 | Nieuwe Niedorp JO12-1 | 5 | 1 | 0 | 4 | 12 | 29 | -17 | 3 | |
7 | Succes JO12-1 | 4 | 0 | 2 | 2 | 8 | 15 | -7 | 2 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Boogert, Jim den | Teamspeler | |
Boon, Sem | Teamspeler | |
Duivenvoorde, Jur van | Teamspeler | |
Kranenburg, Kingston | Teamspeler | |
Meijer, Luca | Teamspeler | |
Roskam, Finn | Teamspeler | |
Waltman, Sarah | Teamspeler | |
Zuurbier, Jayden | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.