Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Berg, Ellen van den | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
Groot, Henk | Technische staf | Trainer |
Koster, Sandra | Overige staf | Teammanager |
Koster, Sandra | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
Sanders, Mart | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | S.V. Wieringerwaard JO11-1 | 7 | 6 | 0 | 1 | 61 | 15 | 46 | 18 | |
2 | Vesdo JO11-1JM | 7 | 5 | 0 | 2 | 40 | 32 | 8 | 15 | |
3 | Winkel JO11-1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 69 | 6 | 63 | 12 | |
4 | Geel Zwart 30 JO11-1 | 6 | 4 | 0 | 2 | 23 | 20 | 3 | 12 | |
5 | Nieuwe Niedorp JO11-2 | 6 | 2 | 0 | 4 | 13 | 35 | -22 | 6 | |
6 | Kleine Sluis, JO11-6M | 7 | 2 | 0 | 5 | 18 | 56 | -38 | 6 | |
7 | Schagen United JO11-5 | 6 | 1 | 0 | 5 | 26 | 40 | -14 | 3 | |
8 | JVC JO11-5 | 7 | 1 | 0 | 6 | 10 | 56 | -46 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VVS 46 JO11-2 | 5 | 5 | 0 | 0 | 29 | 4 | 25 | 15 | |
2 | AGSV JO11-1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 25 | 11 | 14 | 9 | |
3 | Kolping Boys JO11-4 | 5 | 3 | 0 | 2 | 20 | 14 | 6 | 9 | |
4 | Kwiek 78 JO11-1 | 4 | 1 | 0 | 3 | 8 | 25 | -17 | 3 | |
5 | Berkhout JO11-1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 | 13 | -7 | 0 | |
6 | Nieuwe Niedorp JO11-2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 24 | -21 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nieuwe Niedorp JO11-2 | 7 | 5 | 1 | 1 | 40 | 14 | 26 | 16 | |
2 | Kolping Boys JO11-7 | 6 | 4 | 1 | 1 | 36 | 18 | 18 | 13 | |
3 | Vrone JO11-5 | 7 | 4 | 1 | 2 | 37 | 19 | 18 | 13 | |
4 | HCSC JO11-4 | 7 | 4 | 1 | 2 | 34 | 26 | 8 | 13 | |
5 | Grasshoppers JO11-2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 37 | 14 | 23 | 10 | |
6 | Koedijk JO11-4 | 7 | 2 | 1 | 4 | 35 | 27 | 8 | 7 | |
7 | JVC JO11-5 | 7 | 2 | 0 | 5 | 16 | 42 | -26 | 6 | |
8 | Fc Den Helder JO11-4JM | 7 | 0 | 0 | 7 | 9 | 84 | -75 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Apollo 68 JO11-2JM | 4 | 4 | 0 | 0 | 13 | 3 | 10 | 12 | |
2 | KSV JO11-4 | 4 | 3 | 1 | 0 | 14 | 6 | 8 | 10 | |
3 | DTS JO11-2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 20 | 16 | 4 | 7 | |
4 | Nieuwe Niedorp JO11-2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 8 | 11 | -3 | 6 | |
5 | Kolping Boys JO11-7 | 5 | 1 | 1 | 3 | 10 | 11 | -1 | 4 | |
6 | Vrone JO11-6JM | 5 | 1 | 1 | 3 | 13 | 19 | -6 | 4 | |
7 | Koedijk JO11-3 | 4 | 0 | 0 | 4 | 9 | 21 | -12 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Berg, Jerre Van den | Teamspeler | |
Damme, Bas van | Teamspeler | |
Gelderen, Bram van | Teamspeler | |
Jaski, Dex | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.