| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Blokker, Daan | Overige staf | Teammanager |
| Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
|---|
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Succes 7 | 6 | 6 | 0 | 0 | 25 | 3 | 22 | 18 | |
| 2 | ALC 2 | 7 | 5 | 1 | 1 | 28 | 10 | 18 | 16 | |
| 3 | VVW 4 | 6 | 5 | 0 | 1 | 32 | 7 | 25 | 15 | |
| 4 | Spirit 30 (SC) 5 | 6 | 4 | 1 | 1 | 27 | 14 | 13 | 13 | |
| 5 | s.v. Enkhuizen 6 | 7 | 3 | 0 | 4 | 16 | 20 | -4 | 9 | |
| 6 | Kreileroord 2 | 6 | 2 | 1 | 3 | 15 | 25 | -10 | 7 | |
| 7 | AGSV 2 | 5 | 2 | 0 | 3 | 14 | 16 | -2 | 6 | |
| 8 | Westfriezen 5 | 6 | 2 | 0 | 4 | 10 | 13 | -3 | 6 | |
| 9 | DWOW 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 11 | 12 | -1 | 4 | |
| 10 | Winkel 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 11 | -6 | 4 | |
| 11 | DWB 3 | 7 | 1 | 1 | 5 | 9 | 42 | -33 | 4 | |
| 12 | Nieuwe Niedorp 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 9 | 13 | -4 | 3 | |
| 13 | Succes 6 | 5 | 1 | 0 | 4 | 8 | 23 | -15 | 3 |
| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Kuiper, Joost | Teamspeler | |
| Poland, Dio | Teamspeler | |
| Strijbis, Ootjer | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.